Table 1: Venus Altus™ Standard Series (Aluminum)
Description: Precision manual lab jacks with scissor mechanism. Ideal for general height adjustment in optical experiments. Features high-rigidity aluminum construction.
| VenusLab SKU | Product Name | Platform Size | Travel Range | Load Capacity | Drive Mechanism | Self Weight |
| VL-LJM-40 | Altus™ Standard Lab Jack (40) | 40 × 40 mm | 13 mm | 3 kg | Precision Scissor | 0.2 kg |
| VL-LJM-40-L13 | Altus™ Lab Jack (40 Long Travel) | 40 × 40 mm | 13 mm | 3 kg | Precision Scissor | 0.2 kg |
| VL-LJM-50-L13 | Altus™ Lab Jack (50 Long Travel) | 50 × 50 mm | 13 mm | 4 kg | Precision Scissor | 0.3 kg |
| VL-LJM-60 | Altus™ Standard Lab Jack (60) | 60 × 60 mm | 13 mm | 5 kg | Precision Scissor | 0.4 kg |
| VL-LJM-60-L13 | Altus™ Lab Jack (60 Long Travel) | 60 × 60 mm | 13 mm | 5 kg | Precision Scissor | 0.4 kg |
| VL-LJM-80-L25 | Altus™ Lab Jack (80 Long Travel) | 80 × 80 mm | 25 mm | 10 kg | Precision Scissor | 0.8 kg |
| VL-LJM-90-L25 | Altus™ Lab Jack (90 Long Travel) | 90 × 90 mm | 25 mm | 15 kg | Precision Scissor | 1.0 kg |
Table 2: Venus Altus™ High-Stability Series
Description: Reinforced heavy-duty lab jacks with high-stability guide mechanisms to minimize sway at maximum height. Designed for heavier instruments.
| VenusLab SKU | Product Name | Platform Size | Travel Range | Load Capacity | Drive Mechanism | Self Weight |
| VL-LJM-60-H | Altus™ High-Stability Jack (60) | 60 × 60 mm | 13 mm | 6 kg | Reinforced Scissor | 0.5 kg |
| VL-LJM-80-H | Altus™ High-Stability Jack (80) | 80 × 80 mm | 25 mm | 15 kg | Reinforced Scissor | 1.1 kg |
| VL-LJM-90-H | Altus™ High-Stability Jack (90) | 90 × 90 mm | 25 mm | 20 kg | Reinforced Scissor | 1.2 kg |
| VL-LJM-90-H-L35 | Altus™ High-Stability Jack (Long) | 90 × 90 mm | 35 mm | 20 kg | Reinforced Scissor | 1.3 kg |
| VL-LJM-125-H | Altus™ Heavy Duty Jack (125) | 125 × 125 mm | 25 mm | 25 kg | Dual-Guide Scissor | 2.5 kg |
| VL-LJM-125-H-N | Altus™ Heavy Duty Jack (Var.) | 125 × 125 mm | 25 mm | 25 kg | Dual-Guide Scissor | 2.5 kg |
| VL-LJM-125-H-L45 | Altus™ Heavy Duty Jack (Max) | 125 × 125 mm | 45 mm | 25 kg | Dual-Guide Scissor | 2.8 kg |
Table 3: Venus Sirius™ Stainless & Miniature Series
Description: Specialized lab jacks for vacuum environments (Stainless Steel) or compact spaces (Miniature/Compact).
| VenusLab SKU | Product Name | Platform Size | Travel Range | Material | Load Capacity | Key Feature |
| VL-LJS-40 | Sirius™ Stainless Lab Jack (40) | 40 × 40 mm | 13 mm | Stainless Steel | 3 kg | Vacuum Compatible |
| VL-LJS-60 | Sirius™ Stainless Lab Jack (60) | 60 × 60 mm | 13 mm | Stainless Steel | 5 kg | Vacuum Compatible |
| VL-LJM-Mini-05 | Altus™ Miniature Jack (5mm) | 20 × 20 mm | 5 mm | Aluminum/Brass | 0.5 kg | Ultra-Compact |
| VL-LJM-Mini-07 | Altus™ Miniature Jack (7mm) | 25 × 25 mm | 7 mm | Aluminum/Brass | 1.0 kg | Ultra-Compact |
| VL-LJM-28-13 | Altus™ Compact Jack (28) | 28 × 28 mm | 13 mm | Aluminum | 1.0 kg | Compact Design |
| VL-LJM-28-25 | Altus™ Compact Jack (Long) | 28 × 28 mm | 25 mm | Aluminum | 1.0 kg | Large Ratio Travel |
Table 4: Venus Titan™ Industrial Heavy-Duty Series
Description: Industrial-grade vertical translation stages designed for massive loads and extended travel ranges.
| VenusLab SKU | Product Name | Platform Size | Travel Range | Load Capacity | Structure | Application |
| VL-LJM-HD-05 | Titan™ Industrial Jack (05) | 40 × 40 mm | 13 mm | 5 kg | Industrial Scissor | Automation |
| VL-LJM-HD-06 | Titan™ Industrial Jack (06) | 60 × 60 mm | 25 mm | 8 kg | Industrial Scissor | Automation |
| VL-LJM-HD-08 | Titan™ Industrial Jack (08) | 120 × 80 mm | 60 mm | 15 kg | Rectangular | Heavy Loading |
| VL-LJM-HD-09 | Titan™ Industrial Jack (09) | 140 × 100 mm | 120 mm | 20 kg | Long Travel | Large Range Lift |
| VL-LJM-HD-10-120 | Titan™ Industrial Jack (10) | 200 × 200 mm | 120 mm | 30 kg | Heavy Duty | Industrial Lift |
| VL-LJM-HD-10-200 | Titan™ Industrial Jack (10L) | 200 × 200 mm | 200 mm | 30 kg | Heavy Duty | Max Travel |
| VL-LJM-HD-15 | Titan™ Industrial Jack (15) | 240 × 160 mm | 100 mm | 50 kg | Heavy Duty | Extreme Load |
| VL-LJM-HD-300 | Titan™ Custom Jack (300) | Custom Size | 50-500 mm | 100 kg+ | Customized | Special Project |