| Series Name | Specific Model SKU | Travel | Table Size | Load | Key Specs |
| VL-200UPTA SeriesUltra-Precision Stage | VL-200UPTA-H50 | 50 mm | 150 × 150 mm | 35-50kg | Res: 1μm Precision Ball Screw Linear Guide |
| VL-200UPTA-H100 | 100 mm |
| VL-200UPTA-H150 | 150 mm |
| VL-200UPTA-H200 | 200 mm |
| VL-200UPTA-H300 | 300 mm |
| VL-200UPTA-H400 | 400 mm |
| VL-200UPTA-H500 | 500 mm |
| VL-200UPTA-H600 | 600 mm |
| VL-210UPTA SeriesWide-Body Precision | VL-210UPTA-H50 | 50 mm | 179 × 179 mm | 35-50kg | Res: 1μm Wide Base Stability |
| VL-210UPTA-H100 | 100 mm |
| VL-210UPTA-H150 | 150 mm |
| VL-210UPTA-H200 | 200 mm |
| VL-210UPTA-H300 | 300 mm |
| VL-210UPTA-H400 | 400 mm |
| VL-210UPTA-H500 | 500 mm |
| VL-210UPTA-H600 | 600 mm |
| VL-220UPTA SeriesCompact Precision | VL-220UPTA-H50 | 50 mm | 115 × 115 mm | 10-15kg | Res:1μm Compact Footprint |
| VL-220UPTA-H100 | 100 mm |
| VL-220UPTA-H150 | 150 mm |
| VL-220UPTA-H200 | 200 mm |
| VL-220UPTA-H300 | 300 mm |
| VL-230HPTA SeriesHigh Precision Stage | VL-230HPTA-M50 | 50 mm | 150 × 150 mm | 20-50kg | Res: 1μm Cost-Effective |
| VL-230HPTA-M100 | 100 mm |
| VL-230HPTA-M150 | 150 mm |
| VL-230HPTA-M200 | 200 mm |
| VL-230HPTA-M300 | 300 mm |
| VL-230HPTA-M400 | 400 mm |
| VL-230HPTA-M500 | 500 mm |
| VL-230HPTA-M600 | 600 mm |
| VL-GSxxTA SeriesClosed-Loop Stage | VL-GSxxTA (50-500) M | Customizable | Customizable | Custom | Built-in Linear Scale Closed-Loop Control |
| VL710TR SeriesDual-Slider Stage | VL710TR150-SR | 150 mm | Dual Slider | 2 kg | Reverse Sync Motion Ball Screw |
| VL160TA SeriesNarrow Profile Stage | VL160TA50H | 50 mm | 60 × 60 mm | 3-8kg | Slim Design Res: 10μm(Full) Linear Slider Guide |
| VL160TA100H | 100 mm |
| VL160TA150H | 150 mm |
| VL160TA200H | 200 mm |
| VL160TA300H | 300 mm |
| VL160TA400H | 400 mm |
| VL180TA SeriesLow Profile Stage | VL180TA50H | 50 mm | 80 × 80 mm | 7-15kg | Low Height Ball Screw (2mm Pitch) Linear Guide |
| VL180TA100H | 100 mm |
| VL180TA150H | 150 mm |
| VL180TA200H | 200 mm |
| VL260TH SeriesHeavy Duty Stage | VL260TH30H | 30 mm | 120 × 165 mm(varies) | 40-80kg | Cross-Roller Guide High Stiffness Industrial Grade |
| VL260TH50H | 50 mm |
| VL260TH100H | 100 mm |
| VL260TH150H | 150 mm |
| VL261TA SeriesMini Precision Stage | VL261TH15H | 15 mm | 65mm ~ 90mm | 10-20kg | Miniature Size Cross-Roller Guide 0.5μm (20-Sub) |
| VL261TH30H | 30 mm |
| VL261TH50H | 50 mm |
| VL261TH75H | 75 mm |
| VL-Micro TSMicro Cross-Rolle | VL-M262T15H4040 | 15 mm | 40 × 40 mm | 3 kg | Ultra Compact Res: 5μm (Full) Cross-Roller |
| VL-S262 SeriesStandard Cross-Roller | VL-S262-ECTA-20C-6060 | 20 mm | 60 × 60 mm | 10kg | Grades: C/H/P Res: 5μm/ 2μm |
| VL-S262-ECTA-20H-6060 |
| VL-S262-ECTA-20P-6060 |
| VL-262HPTA SeriesReinforced Cross-Roller | VL-262HPTA-30C-6070 | 30 mm | 60 × 70 mm | 5kg | Reinforced Guide Grades: C/H/P Res: 5μm |
| VL-262HPTA-30H-6070 |
| VL-262HPTA-30P-6070 |
| VL-262HPTA-80Square Cross-Roller | VL-262HPTA-10C-8080 | 10 mm | 80 × 80 mm | 10kg | General Purpose Cross-Roller Guide Res: 5μm |
| VL-262HPTA-20C-8080 | 20 mm |
| VL-262HPTA-30C-8080 | 30 mm |
| VL-262HPTA-50C-8080 | 50 mm |
| VL-265CDTACenter-Drive Stage | VL-265CDTA-15H-4040 | 15 mm | 40mm ~ 120mm | 6 kg ~ 25 kg | Central Motor Layout Symmetric Design Cross-Roller |
| VL-265CDTA-20H-6060 | 20 mm |
| VL-265CDTA-30H-8080 | 30 mm |
| VL-265CDTA-40H-100100 | 40 mm |
| VL-265CDTA-70H-120120 | 70 mm |
| VL-266SDTASide-Drive Stage | VL-266SDTA-20H-6060 | 20 mm | 60mm ~ 120mm | 5 kg ~ 15 kg | Side Motor Layout Space Saving Cross-Roller |
| VL-266SDTA-30H-8080 | 30 mm |
| VL-266SDTA-40H-100100 | 40 mm |
| VL-266SDTA-50H-120120 | 50 mm |
| VL-MiniTA SeriesUltra-Miniature Stage | VL-MiniTA-267-20H | 20 mm | Compact | 1 kg | Res: 0.125μm Ultra-Miniature High Precision |